通知公告
按照《西安市重點實驗室認定管理與績效考評實施辦法》(市科發(fā)〔2021〕93號)有關(guān)規(guī)定,經(jīng)依托單位推薦、專家評審、現(xiàn)場考察、網(wǎng)上公示等環(huán)節(jié),現(xiàn)認定西安市新能源車輛熱管理技術(shù)重點實驗室等38家2023年度西安市重點實驗室。
請各依托單位在基礎(chǔ)條件搭建、經(jīng)費投入等方面加大支持力度,保障實驗室良好運行和發(fā)展。各實驗室要聚焦西安“雙中心”建設(shè)和秦創(chuàng)原創(chuàng)新驅(qū)動平臺建設(shè),在科學研究、成果轉(zhuǎn)化、人才培養(yǎng)等方面再接再厲,為西安高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。
11年專業(yè)代理免費咨詢:19855109130(V同號)
(臥濤集團:工商財稅、股權(quán)設(shè)計、專利商標版權(quán)軟著、項目申報、軟件開發(fā)、各類標準制定(參編)、審計報告、可研報告、商業(yè)計劃書、科技成果評價、資質(zhì)認證等企業(yè)服務(wù)平臺)
你想像臥濤一樣在網(wǎng)絡(luò)上建立自己的產(chǎn)品矩陣推廣渠道,推廣產(chǎn)品獲取客戶同時,宣傳自己的品牌嗎?抓緊時間聯(lián)系我們吧?。?lián)系電話:19855109130)企業(yè)產(chǎn)品百度首頁關(guān)鍵詞排名、企業(yè)品牌推廣、抖音短視頻運營、抖音關(guān)鍵詞推廣、企業(yè)宣傳片拍攝等,均可聯(lián)系小編咨詢,專業(yè)團隊為您提供產(chǎn)品關(guān)鍵詞、企業(yè)品牌優(yōu)化服務(wù)!
2023年度西安市重點實驗室名單
序號 | 實驗室名稱 | 依托單位 | 實驗室負責人 |
1 | 西安市新能源車輛熱管理技術(shù)重點實驗室 | 西安交通大學 | 曹鋒 |
2 | 西安市激光與粒子束科學技術(shù)重點實驗室 | 西安交通大學 | 趙永濤 |
3 | 西安市血液疾病重點實驗室 | 西安交通大學 | 何愛麗 |
4 | 西安市衰老生物學重點實驗室 | 西安交通大學 | 龍建綱 |
5 | 西安市飛行器結(jié)構(gòu)高性能設(shè)計與制造技術(shù)重點實驗室 | 西北工業(yè)大學 | 許英杰 |
6 | 西安市航空器先進結(jié)構(gòu)設(shè)計及應(yīng)用重點實驗室 | 西北工業(yè)大學 | 李冰 |
7 | 西安市高速飛行器攻防對抗技術(shù)及應(yīng)用重點實驗室 | 西北工業(yè)大學 | 凡永華 |
8 | 西安市生物微電子重點實驗室 | 西北工業(yè)大學 | 甘雪濤 |
9 | 西安市數(shù)字秦嶺重點實驗室 | 西安電子科技大學 | 李云松 |
10 | 西安市多模態(tài)學習與人機融合重點實驗室 | 西安電子科技大學 | 鄧成 |
11 | 西安市可重構(gòu)芯片及材料重點實驗室 | 西安電子科技大學 | 劉馬良 |
12 | 西安市黃土動力災(zāi)害防控與低碳修復(fù)重點實驗室 | 西北大學 | 謝婉麗 |
13 | 西安市心力衰竭創(chuàng)新藥物研究重點實驗室 | 西北大學 | 楊陽 |
14 | 西安市先進計算與軟件安全重點實驗室 | 西北大學 | 湯戰(zhàn)勇 |
15 | 西安市重大腦疾病基礎(chǔ)與轉(zhuǎn)化重點實驗室 | 陜西師范大學 | 閆亞平 |
16 | 西安市量子信息與大數(shù)據(jù)建模分析重點實驗室 | 陜西師范大學 | 李永明 |
17 | 西安市人機協(xié)同信息物理系統(tǒng)重點實驗室 | 長安大學 | 安毅生 |
18 | 西安市綠色智慧交通巖土工程重點實驗室 | 長安大學 | 包衛(wèi)星 |
19 | 西安市重型機械裝備智能化技術(shù)重點實驗室 | 西安建筑科技大學 | 李玲 |
20 | 西安市信息物理融合電力運行控制重點實驗室 | 西安理工大學 | 劉興華 |
21 | 西安市航空發(fā)動機傳動潤滑與密封重點實驗室 | 西安理工大學 | 張延超 |
22 | 西安市抗病毒與抗多藥耐藥菌藥物研發(fā)重點實驗室 | 陜西科技大學 | 梁承遠 |
23 | 西安市化合物半導(dǎo)體材料與器件重點實驗室 | 陜西科技大學 | 馬淑芳 |
24 | 西安市礦山工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)重點實驗室 | 西安科技大學 | 于振華 |
25 | 西安市公共安全圖像處理技術(shù)及應(yīng)用重點實驗室 | 西安郵電大學 | 劉穎 |
26 | 西安市油氣及新能源開發(fā)裝備智能化重點實驗室 | 西安石油大學 | 李飛 |
27 | 西安市軍民兩用智能測評技術(shù)重點實驗室 | 西安工業(yè)大學 | 王鵬 |
28 | 西安市干空氣能利用技術(shù)重點實驗室 | 西安工程大學 | 強天偉 |
29 | 西安市生態(tài)染整技術(shù)重點實驗室 | 西安工程大學 | 陸少鋒 |
30 | 西安市風濕免疫病防治重點實驗室 | 西安醫(yī)學院 | 鞏守平 |
31 | 西安市腫瘤早診創(chuàng)新轉(zhuǎn)化重點實驗室 | 西安醫(yī)學院 | RAJIV KUMAR JHA |
32 | 西安市眼影像數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)重點實驗室 | 西安市人民醫(yī)院(西安市第四醫(yī)院) | 嚴宏 |
33 | 西安市月球與深空探測技術(shù)重點實驗室 | 中國科學院西安光學精密機械研究所 | 楊建峰 |
34 | 西安市貴金屬功能材料重點實驗室 | 西北有色金屬研究院 | 操齊高 |
35 | 西安市測井重點實驗室 | 中國石油集團測井有限公司 | 周軍 |
36 | 西安市油氣田用耐蝕復(fù)合材料及裝備重點實驗室 | 西安向陽航天材料股份有限公司 | 惠博 |
37 | 西安市建筑光伏材料與能源系統(tǒng)重點實驗室 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
張松 |
38 | 西安市隱身與防護材料制備及應(yīng)用技術(shù)重點實驗室 | 陜西華秦科技實業(yè)股份有限公司 |
李鵬 |